| Lp. | Sołectwo | Data | Godzina |
| 1. | Rudnik | 06.08.2026 r. | 1400 |
| 2. | Mościska | 07.08.2026 r. | 1200 |
| 3. | Bzowiec | 10.08.2026 r. | 1200 |
| 4. | Majdan Borowski Pierwszy | 13.08.2026 r. | 1100 |
| 5. | Suche Lipie | 02.09.2026 r. | 1400 |
| 6. | Majdan Kobylański | 03.09.2026 r. | 1200 |
| 7. | Majdan Łuczycki | 04.09.2026 r. | 1400 |
| 8. | Płonka Poleśna | 08.09.2026 r. | 1300 |
| 9. | Joanin | 15.09.2026 r. | 1200 |
| 10. | Wierzbica | 16.09.2026 r. | 1200 |
| 11. | Kaszuby | 16.09.2026 r. | 1300 |
| 12. | Równianki | 16.09.2026 r. | 1400 |
| 13. | Suszeń | 18.09.2026 r. | 1300 |
Informujemy, że zebrania wiejskie w sołectwach Płonka oraz Maszów zostały już przeprowadzone.
W przypadku zmiany terminu któregokolwiek z pozostałych zebrań wiejskich obowiązujący harmonogram zostanie odpowiednio zaktualizowany i opublikowany na stronie internetowej.







